- 安徽井利电子有限公司招工简章(7-20)
- 安徽井利电子有限公司位于含山经济开发区梅山路2号科技孵化器内,属制造类电子公司,主要产品为扬声器及
准考证号 客观分 主观分 总分 岗位代码 备注
1810010110 54.5 39 93.5 18001
1810010106 53.5 39 92.5 18001
1810010210 53 37 90 18002
1810010204 49.5 39 88.5 18002
1810010220 53 36 89 18003
1810010215 52.5 36 88.5 18003
1810010303 51 34 85 18004
1810010401 44.5 40 84.5 18004
1810010909 52.5 43 95.5 18005 服务基层项目人员加2分
1810010715 53.5 42 95.5 18005
1810011003 54.5 40 94.5 18006
1810011001 55.5 38 93.5 18006
1810011301 53.5 42 95.5 18007
1810011117 54 40 94 18007
1810011118 52 42 94 18007
1810011702 57.5 39 96.5 18008
1810011518 53 42 95 18008
1810012024 51 40 91 18009
1810012029 49 41 90 18009
1810012104 52 38 90 18009
1810012113 55.5 40 95.5 18010
1810012109 50.5 40 90.5 18010
1810012201 55.5 35 90.5 18010
1810012308 56 36 92 18012
1810012216 46.5 45 91.5 18012
1810012314 55 35 90 18012
1810012213 53.5 35 88.5 18012
1810012321 48.5 35 83.5 18013
1810012320 46 36 82 18013
1810012326 46.5 34 80.5 18014
1810012411 53.5 41 94.5 18015
1810012402 53 36 89 18015
1810012410 53 34 87 18015
1810012414 44 40 84 18015
1810012413 45.5 35 80.5 18015
1810012404 42.5 36 78.5 18015
1810012330 41 36 77 18015
1810012408 37 39 76 18015
1810012403 43.5 32 75.5 18015
1810012406 39 36 75 18015
1810012419 49 42 91 18016
1810012416 51.5 34 85.5 18016
1810012501 51 40 91 18017
1810012502 47 42 89 18017
1810012512 53 39 92 18018
1810012506 52.5 38 90.5 18018
1810012606 59.5 37 96.5 18019
1810012611 55.5 35 90.5 18019
1810012630 52.5 38 90.5 18019
1810012717 52.5 42 94.5 18020
1810012911 56.5 38 94.5 18020
1810013018 55.5 39 94.5 18021
1810013105 50 42 92 18021
1810013108 57 35 92 18021
1810013225 54 38 92 18021
1810013005 55 35 90 18021 服务基层项目人员加2分
1810013327 49.5 41 90.5 18022
1810013320 52 38 90 18022
1810013416 55.5 35 90.5 18023
1810013501 49 40 89 18023
1810013524 54 42 96 18024
1810013510 54 40 94 18024
1810013530 51.5 37 88.5 18025
1810013604 52 36 88 18025
1810013613 51 40 91 18026
1810013610 51 39 90 18026
1810013621 59 37 96 18027
1810013618 46 41 87 18027
1810013701 47 34 81 18028
1810013630 42 36 78 18028
1810013713 52 37 89 18029
1810013707 49 38 87 18029
1810013718 51 36 87 18029
1810013724 57 37 94 18030
1810013729 51.5 39 90.5 18030
1810014023 53 41 94 18031
1810014027 49 43 92 18031
1810014108 51 41 92 18031
1810014125 55 37 92 18031
1810014113 50.5 41 91.5 18031
1810013906 54 37 91 18031
1810013829 53 37 90 18031
1810014007 48.5 41 89.5 18031
1810014009 48.5 41 89.5 18031
1810014010 51.5 38 89.5 18031
1810014014 50.5 39 89.5 18031
1810014008 51 38 89 18031
1810013904 53.5 35 88.5 18031
1810014116 50.5 38 88.5 18031
1810013820 47 41 88 18031
1810014104 46 42 88 18031
1810014119 51 37 88 18031
1810014121 48 40 88 18031
1810013918 48.5 39 87.5 18031
1810014013 52 35 87 18031
1810014017 46 41 87 18031
1810013828 51.5 35 86.5 18031
1810014107 47.5 39 86.5 18031
1810014126 46.5 40 86.5 18031
1810014207 51.5 38 89.5 18032
1810014208 48 38 86 18032
1810014210 48 38 86 18032
1810014228 61 35 96 18033
1810014224 52.5 42 94.5 18033
1810014230 56 38 94 18033
1810014227 55.5 36 91.5 18033
1810014320 54.5 42 96.5 18034
1810014322 50 41 91 18034
1810014326 57.5 38 95.5 18035
1810014323 52.5 37 89.5 18035
1810014328 56 39 95 18036
1810014415 48 44 92 18036
1810014507 53 37 90 18037
1810014503 52 36 88 18037
1810014613 49.5 41 90.5 18038 服务基层项目人员加2分
1810014607 52 37 89 18038
1810014510 55 33 88 18038
1810014605 50.5 37 87.5 18038
1810014620 54 42 96 18039
1810014617 54.5 38 92.5 18039
1810014818 54 36 90 18040
1810014827 50 37 87 18040
1810014901 54.5 36 90.5 18041
1810014829 53 37 90 18041
1810015006 52.5 41 93.5 18042
1810014918 55 37 92 18042
1810015027 53.5 42 95.5 18043
1810015019 53 41 94 18043
1810015122 51.5 38 89.5 18044
1810015113 49 39 88 18044
1810015221 55 40 95 18045
1810015222 51 43 94 18045
1810015324 55 39 94 18046
1810015302 52 41 93 18046
温馨提示:本内容地址http://m.hanshanrc.com/article/articledetail-102.html转载请注明,以上2016年含山县事业单位公开招聘进入面试人员资讯信息来自含山人才网(含山地区最大的含山人才网,含山人才网)